ハイライト
K-of-3判定
+2pt超を2/3以上でホットスポット。
ハイライト
+2pt超を2/3以上でホットスポット。
ハイライト
連続年代での同方向性を確認。
ハイライト
多因子同時介入の設計に直結。
BMI30以上(60-64歳 男性)
腹囲90cm以上(60-64歳 男性)
SBP140以上(60-64歳 男性)
| 年代 | 北渡島檜山 | 全国平均(男性) |
|---|---|---|
| 40-44 | 14.67% | 8.35% |
| 45-49 | 14.88% | 8.92% |
| 50-54 | 12.03% | 8.70% |
| 55-59 | 11.30% | 7.26% |
| 60-64 | 8.94% | 5.64% |
| 65-69 | 7.14% | 4.15% |
| 70-74 | 6.44% | 3.03% |
| 年代 | 北渡島檜山 | 全国平均(男性) |
|---|---|---|
| 40-44 | 32.82% | 26.82% |
| 45-49 | 40.37% | 29.73% |
| 50-54 | 37.76% | 31.85% |
| 55-59 | 37.47% | 32.54% |
| 60-64 | 36.13% | 32.04% |
| 65-69 | 34.76% | 32.76% |
| 70-74 | 38.75% | 32.23% |
| 年代 | 北渡島檜山 | 全国平均(男性) |
|---|---|---|
| 40-44 | 16.89% | 10.87% |
| 45-49 | 16.76% | 14.55% |
| 50-54 | 24.39% | 17.83% |
| 55-59 | 25.53% | 21.11% |
| 60-64 | 30.73% | 25.15% |
| 65-69 | 35.40% | 29.06% |
| 70-74 | 38.08% | 31.55% |
SQL: v2_multi_risk_hotspot_male_secondary.sql の出力より(60-64歳)。
適用フィルタ
注記
SQLファイルを読み込めませんでした。
同時超過は合併症リスクや将来医療需要の上振れを示唆します。 栄養指導・体重管理・減塩/睡眠改善などをパッケージ化し、働き盛り年代へ重点的に展開する根拠になります。