このページで分かること
検査データの使い方を先に確認
自治体向け
高リスク年代・地域を抽出し、重点介入対象を絞り込めます。
企業向け
職域と近い属性条件を比較し、健康経営施策の優先度を判断できます。
研究向け
項目別レンジの分布差から仮説候補を素早く探索できます。
HEALTH INSPECTION DATA
NDBオープンデータ第10回・第11回の「特定健診 検査」集計結果を、検査項目、都道府県・二次医療圏、性別、年齢階級で絞り込めます。基本情報レコードと詳細情報レコードでは対象が異なるため、違いを確認したうえでご利用ください。
留意事項
このページで分かること
自治体向け
高リスク年代・地域を抽出し、重点介入対象を絞り込めます。
企業向け
職域と近い属性条件を比較し、健康経営施策の優先度を判断できます。
研究向け
項目別レンジの分布差から仮説候補を素早く探索できます。
更新ログ
服薬・喫煙・運動・食習慣など、特定健診質問票の回答傾向を地域比較するときは質問票比較ツールを利用できます。
固定LP導線
まずは固定ページで見方と関連インサイトを確認し、そのまま条件付き検索へ進めます。検索UI自体はこの下で従来どおり使えます。
Topic 1
高血圧リスクの見方
血圧指標は年代差と地域差が出やすく、検索UIで絞り込む前に主要な関連インサイトを起点として見ると解釈が速くなります。
Topic 2
BMI・BMI30 女性の肥満・メタボを地域別に確認 | 特定健診データ
代謝リスクは単一指標よりも、BMI・腹囲・血圧を束ねて見ると施策優先度を決めやすくなります。関連インサイトからホットスポットを先に把握する構成です。
Topic 3
腎機能リスクの見方
腎機能は高齢層で差が広がりやすく、県平均だけでは見えない医療圏差も大きい領域です。固定LPでは県内ばらつきと重点地域の両方を辿れるようにしています。
| No. | 検査項目 | カテゴリ | 地域 | 属性 | レンジ | 人数 | データ種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 40-44 | 40.0以上 | 332 | 基本 |
| 2 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 40-44 | 30.0以上35.0未満 | 3,219 | 基本 |
| 3 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 40-44 | 25.0以上30.0未満 | 10,062 | 基本 |
| 4 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 40-44 | 35.0以上40.0未満 | 927 | 基本 |
| 5 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 40-44 | 20.0以上25.0未満 | 30,287 | 基本 |
| 6 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 40-44 | 18.5未満 | 8,516 | 基本 |
| 7 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 40-44 | 18.5以上20.0未満 | 11,933 | 基本 |
| 8 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 45-49 | 18.5未満 | 9,161 | 基本 |
| 9 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 45-49 | 25.0以上30.0未満 | 14,023 | 基本 |
| 10 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 45-49 | 18.5以上20.0未満 | 13,519 | 基本 |
| 11 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 45-49 | 40.0以上 | 358 | 基本 |
| 12 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 45-49 | 30.0以上35.0未満 | 4,200 | 基本 |
| 13 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 45-49 | 35.0以上40.0未満 | 1,181 | 基本 |
| 14 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 45-49 | 20.0以上25.0未満 | 38,595 | 基本 |
| 15 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 50-54 | 18.5以上20.0未満 | 13,316 | 基本 |
| 16 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 50-54 | 25.0以上30.0未満 | 15,755 | 基本 |
| 17 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 50-54 | 40.0以上 | 308 | 基本 |
| 18 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 50-54 | 35.0以上40.0未満 | 1,173 | 基本 |
| 19 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 50-54 | 20.0以上25.0未満 | 41,709 | 基本 |
| 20 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 50-54 | 18.5未満 | 9,940 | 基本 |
| 21 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 50-54 | 30.0以上35.0未満 | 4,652 | 基本 |
| 22 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 55-59 | 35.0以上40.0未満 | 816 | 基本 |
| 23 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 55-59 | 20.0以上25.0未満 | 36,018 | 基本 |
| 24 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 55-59 | 40.0以上 | 236 | 基本 |
| 25 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 55-59 | 18.5未満 | 9,647 | 基本 |
| 26 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 55-59 | 30.0以上35.0未満 | 3,614 | 基本 |
| 27 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 55-59 | 25.0以上30.0未満 | 13,685 | 基本 |
| 28 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 55-59 | 18.5以上20.0未満 | 11,741 | 基本 |
| 29 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 60-64 | 30.0以上35.0未満 | 2,833 | 基本 |
| 30 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 60-64 | 18.5以上20.0未満 | 9,435 | 基本 |
| 31 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 60-64 | 18.5未満 | 8,132 | 基本 |
| 32 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 60-64 | 25.0以上30.0未満 | 11,640 | 基本 |
| 33 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 60-64 | 40.0以上 | 128 | 基本 |
| 34 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 60-64 | 35.0以上40.0未満 | 555 | 基本 |
| 35 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 60-64 | 20.0以上25.0未満 | 30,898 | 基本 |
| 36 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 65-69 | 30.0以上35.0未満 | 1,950 | 基本 |
| 37 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 65-69 | 18.5未満 | 5,244 | 基本 |
| 38 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 65-69 | 20.0以上25.0未満 | 24,679 | 基本 |
| 39 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 65-69 | 25.0以上30.0未満 | 9,730 | 基本 |
| 40 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 65-69 | 18.5以上20.0未満 | 6,331 | 基本 |
| 41 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 65-69 | 35.0以上40.0未満 | 310 | 基本 |
| 42 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 65-69 | 40.0以上 | 66 | 基本 |
| 43 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 70-74 | 35.0以上40.0未満 | 309 | 基本 |
| 44 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 70-74 | 18.5未満 | 4,848 | 基本 |
| 45 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 70-74 | 25.0以上30.0未満 | 11,349 | 基本 |
| 46 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 70-74 | 18.5以上20.0未満 | 6,347 | 基本 |
| 47 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 70-74 | 30.0以上35.0未満 | 2,118 | 基本 |
| 48 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 70-74 | 20.0以上25.0未満 | 27,694 | 基本 |
| 49 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 女性 / 70-74 | 40.0以上 | 49 | 基本 |
| 50 | BMI 単位: kg/m² | 身体測定 | 北海道 都道府県 / 北海道 | 男性 / 40-44 | 30.0以上35.0未満 | 6,302 | 基本 |
検査項目の分布を確認したあと、質問票の回答傾向を地域比較ツールで深掘りできます。